RESULTATS détaillés du concours N°1
                                            à Saint Martin de Crau

CAVALIER 1 CAVALIER 2 TEMPS ALLOUE TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE TOTAL VACHES PLACE
Laurent Balembois Theo Balembois 90 90,00 6 90,00 6 180,00 12 1
Théo Balembois Thierry Pittet 90 90,00 4 90,00 7 180,00 11 2
Lauris Angélini Florian Angelini 90 90,00 5 90,00 4 180,00 9 3
Pascal Legay Jordan Legay 90 90,00 0 90,00 9 180,00 9 4
Théo Balembois Jean Emter 90 90,00 8 90,00 0 180,00 8 5
Patrice Fabre Jordan FABRE 120 120,00 7 120,00 0 240,00 7 6
Pascal Legay Dominique Sery 90 90,00 0 90,00 7 180,00 7 7
Michel Pourras Manoël Pourras 90 90,00 2 90,00 4 180,00 6 8
Laurent Balembois Thierry Pittet 90 90,00 0 90,00 6 180,00 6 9
Anne Chabanon Pierre Aliaga 90 90,00 6 90,00 0 180,00 6 10
             
Philip Chabanon Pierre Aliaga 105 105,00 6 105,00 0 210,00 6 11
Jordan Fabre Laurent Buttigliero 120 120,00 6 120,00 0 240,00 6 12
Théo Balembois Didier Carpentier 90 90,00 5 90,00 0 180,00 5 13
Jean Luc Berrard Richard Garrel 120 120,00 0 120,00 5 240,00 5 14
Caroline Gabas Andréa Roux 105 105,00 1 105,00 4 210,00 5 19
Lauris Angélini Vincent Angelini 90 90,00 5 90,00 0 180,00 5 16
Laurent Balembois Jean Emter 90 90,00 1 90,00 4 180,00 5 17
Jacky Molliex Daniel Jacquet 120 120,00 0 120,00 5 240,00 5 18
Cécile Degioanni Andréa Garsi 120 120,00 0 120,00 5 240,00 5 15
Georges Berger Oceane Versaud 90 90,00 0 90,00 5 180,00 5 20
Dominique Sery Laurent Ferret 90 90,00 4 90,00 0 180,00 4 21
Georges Berger Laurent Delacruz 90 90,00 0 90,00 4 180,00 4 22
Patrice Fabre Laurent Buttigliero 105 105,00 4 105,00 0 210,00 4 23
Caroline Gabas Pascal Legay 90 90,00 0 90,00 3 180,00 3 24
Emilie Yemenidjian Lauris Angelini 90 90,00 0 90,00 3 180,00 3 25
Patricia Stangierski Pascal Legay 90 90,00 3 90,00 0 180,00 3 26
Michel Lieutaud Jean Luc Berrard 105 105,00 0 105,00 3 210,00 3 27
Didier Carpentier laurent balembois 90 90,00 0 90,00 3 180,00 3 28
Dominique Sery Charlotte Sery 90 90,00 2 90,00 0 180,00 2 29
Audrey Ferary Océane Versaud 105 105,00 0 105,00 2 210,00 2 30
Georges Berger Patrice Fabre 90 90,00 2 90,00 0 180,00 2 31
Eline Sery Vincent Angélini 105 105,00 2 105,00 0 210,00 2 32
Martine Pourras Marina Pourras 105 105,00 0 105,00 2 210,00 2 33
Marie Laure Emter Jean Emter 105 105,00 0 105,00 2 210,00 2 34
Stephane Noel Jean pierre Giacone 105 105,00 2 105,00 0 210,00 2 35
Vincent Angelini Valentin Gouiran 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 36
oceane Versaud Anne Chabanon 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 37
William Pellat Jean pierre Giacone 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 38
Lucette Bernard Alain Bernard 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 39
Michel Pourras Marina Pourras 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 40
Charlotte Gronchi William Pellat 105 105,00 0 105,00 0 0,00 0 41
Emilie Yemenidjian Virginie Druant 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 56
Cedric Sauzet Caroline Kahn 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 43
Jordan Legay Charlotte Sery 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 44
Virginie Druant Valerie Angelini 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 42
Jean Claude Oswalt Jean Louis Laval 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 46
Emmanuel Lang Elodie Reinier 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 47
Laurent Balembois Gerard Duthel 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 48
Georges Berger Laurent Buttigliero 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 49
Patrice Fabre Oceane Versaud 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 50
Nathalie Thenoz Marine Richard 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 45
Gérard Duthel Lauris Angelini 90 90,00 0 90,00 0 180,00 0 52
Andrea Roux Vincent Angelini 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 53
Alain Bernard Stephane Noel 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 54
Georges Berger Jordan Fabre 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 55
Elody Chavancy Laura Vernay 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 51
Manoel Pourras Martine Pourras 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 57
Patricia Stangierski Jordan Legay 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 58
Alexandre Puget Herbert Parienty 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 59
Gabin Laval Jean Louis Laval 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 60
Michel Lieutaud Richard Garrel 120 120,00 0 120,00 0 240,00 0 61
Laurent Buttigliero Audrey Ferary 105 105,00 0 105,00 0 210,00 0 62
RANCH SORTING
TEAM PENNING
    MINI YOUTH TPS : 150 SECONDES        
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE TOTAL VACHES PLACE POINTS AFET
Valentin Gouiran Vincent Angelini Eline Sery 150,00 0 77,28 3 227,28 3 1 20
Eline Sery Vincent Angelini Nathan Legay 143,38 1 87,81 1 231,19 2 2 17
Fanny Chavancy Nathan Legay Vincent Angelini 145,47 1 125,05 1 270,52 2 3 15
Eline Sery Valentin Gouiran Jeff Fabre  150,00 0 112,10 2 262,10 2 4 13
Charlotte Gronchi  Eline Sery Jeff Fabre  150,00 0 136,16 1 286,16 1 5 11
Fanny Chavancy Eline Sery Nathan Legay 150,00 0 150,00 0 300,00 0 6  
Fanny Chavancy Vincent Angelini Eline Sery 150,00 0 150,00 0 300,00 0 6  
    YOUTH TPS : 120 SECONDES        
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE TOTAL VACHES PLACE POINTS AFET
Florian Angélini Jordan Legay Caroline Gabas 64,38 3
74,53
2
138,91 5
1
20
Elody Chavancy Caroline Gabas Andréa Roux 91,71 3 110,28
1
201,99 4
2
17
Elody Chavancy Laura Vernay Charlotte Sery 120,00 0 108,62
3
228,62 3
3
15
Jordan Legay Caroline Gabas Charlotte Sery 67,69 2 120,00
0
187,69 2
4
13
Andrea Roux Caroline Gabas Vincent Angelini 80,59 2 120,00
0
200,59 2
5
11
Jordan Legay Nathan Legay Caroline Gabas 120,00 0 84,50
2
204,50 2
6
9
Charlotte Sery Jordan Legay Florian Angélini 120,00 0 75,07
1
195,07 1
7
7
Elody Chavancy Laura Vernay Caroline Kahn 120,00 0 120,00
0
240,00 0
8
 
Elody Chavancy Cédric Sauzet Laura Vernay 120,00 0 120,00
0
240,00 0
8
 
Fanny Chavancy Laura Vernay Eline Sery 120,00 0 120,00
0
240,00 0
8
 
    LIMITED OPEN TPS : 120 SECONDES        
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE TOTAL VACHES PLACE POINTS AFET
William Pellat Stephane Noel Jean pierre Giacone 117,46 2 81,75 3 199,21 5 1 20
Alain Bernard Stephane Noel William Pellat 95,75 3 113,22 2 208,97 5 2 17
Valérie Angélini Florian Angelini Vincent Angelini 113,44 1 97,41 3 210,85 4 3 15
Frédérique Laval Fleury Essertaise Dominique Devos 78,31 1 90,07 2 168,38 3 4 13
Alain Bernard Stephane Noel Jean pierre Giacone 120,00 0 52,10 3 172,10 3 5 11
Philip Chabanon Jimmy Felon Pierre Aliaga 120,00 0 53,00 3 173,00 3 6 9
Patrice Fabre Jeff Fabre Jordan Fabre 120,00 0 86,31 3 206,31 3 7 7
Audrey Ferary Jordan Fabre Laurent Buttigliero 120,00 0 87,19 3 207,19 3 8 5
Jean Claude Oswalt Laurent Ferret Fleury Essertaise 120,00 0 94,04 3 214,04 3 9 3
Philip Chabanon Anne Chabanon Jimmy Felon 120,00 0 117,31 3 237,31 3 10 1
Elodie Regnier Lauriane Daffort Beryl Michalak 94,66 1 100,97 1 195,63 2 11  
Emmanuel Lang Dominique Sery Jean Claude Oswalt 120,00 0 78,93 2 198,93 2 12  
Marc Veray Michel Lieutaud Jean Luc Berrard 120,00 0 85,47 2 205,47 2 13  
Laurent Ferret Fleury Essertaise Dominique Devos 120,00 0 94,72 2 214,72 2 14  
Jacky Molliex Manoel Pourras Daniel Jacquet 120,00 0 111,88 2 231,88 2 15  
Marine Richard Jacky Molliex Daniel Jacquet 112,65 2 120,00 0 232,65 2 16  
Michel Pourras Marina Pourras Martine Pourras 113,60 2 120,00 0 233,60 2 17  
Lucette Bernard Alain Bernard William Pellat 115,59 2 120,00 0 235,59 2 18  
Anne Chabanon Pierre Aliaga Jimmy Felon 99,06 1 120,00 0 219,06 1 19  
Philip Chabanon Anne Chabanon Pierre Aliaga 120,00 0 107,54 1 227,54 1 20  
Elodie Regnier Pierre Aumelas Sylvie Aumelas 116,66 1 120,00 0 236,66 1 21  
Emter J Berrard Emter ML 120,00 0 120,00 0 240,00 0 22  
Vincent Angélini Emilie Yemenidjian Virginie Druant 120,00 0 120,00 0 240,00 0 23  
Jean Claude Oswalt Dominique Devos Jean Louis Laval 120,00 0 120,00 0 240,00 0 24  
Nathalie Thenoz Jacky Molliex Daniel Jacquet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 25  
Nathalie Thenoz Marine Richard Evelyne Grolle 120,00 0 120,00 0 240,00 0 26  
Jean Pierre Russo Pierre Aumelas Sylvie Aumelas 120,00 0 120,00 0 240,00 0 27  
Valérie Angélini Emilie Yemenidjian Virginie Druant 120,00 0 120,00 0 240,00 0 28  
Laurent Bertin Jacky Molliex Herbert Parienty 120,00 0 120,00 0 240,00 0 29  
Jean Luc Berrard Richard Garrel Elodie Reinier  120,00 0 120,00 0 240,00 0 30  
Herbert Parienty Laurent Bertin Evelyne Grolle 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
Jean Luc Berrard Richard Garrel Michel Lieutaud 120,00 0 120,00 0 240,00 0 32  
Charlotte Gronchi Lucette Bernard William Pellat 120,00 0 120,00 0 240,00 0 33  
Cécile Degioanni Andréa Garsi Joe Garsi 120,00 0 120,00 0 240,00 0 34  
    OPEN TPS : 90 SECONDES        
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE TOTAL VACHES PLACE POINTS AFET
Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 83,09 3 76,87 3 159,96 6 1 20
Manoel Pourras Michel Pourras Marina Pourras 62,50 2 63,88 3 126,38 5 2 17
Alain Bernard Jean pierre Giacone William Pellat 83,78 2 56,62 3 140,40 5 3 15
Didier Carpentier Laurent Balembois Lauris Angélini 73,03 1 55,90 3 128,93 4 4 13
Jordan Legay Pascal Legay Dominique Sery 89,21 2 78,78 2 167,99 4 5 11
Pascal Legay Jordan Legay Theo Balembois 90,00 0 51,84 3 141,84 3 6 9
Didier Carpentier Laurent Balembois Gérard Duthel 90,00 0 51,94 3 141,94 3 7 7
Gérard Duthel Fleury Essertaise Jean louis Laval 90,00 0 64,28 3 154,28 3 8 5
Laurent Balembois Theo Balembois Jean Emter 90,00 0 56,43 2 146,43 2 9 3
Georges Berger Patrice Fabre Jordan Fabre 90,00 0 66,78 2 156,78 2 10 1
Dominique Sery Dominique Devos Fleury Essertaise 84,28 2 90,00 0 174,28 2 11  
Jean Pierre Russo Pierre Aumelas Sylvie Aumelas 86,10 2 90,00 0 176,10 2 12  
Michel Lieutaud Jean Luc Berrard Laurent Buttigliero 90,00 0 86,75 2 176,75 2 13  
Cécile Degioanni Andréa Garsi Joe Garsi 85,50 1 90,00 0 175,50 1 14  
Jean Claude Oswalt Pascal Legay Laurent Ferret 88,03 1 90,00 0 178,03 1 15  
Pascal Legay Jordan Legay Patricia Stangierski 88,60 1 90,00 0 178,60 1 16  
Jean Emter Marie Laure Emter Lauris Angélini 89,37 1 90,00 0 179,37 1 17  
Patrice Fabre Jordan Fabre Laurent Buttigliero 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Jean Claude Oswalt Charlotte Sery Dominique Sery 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Théo Balembois Jordan Legay Florian Angelini 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Thierry Pittet Lauris Angelini Didier Carpentier 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Pascal Legay Jordan Legay Caroline Gabas 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Laurent Balembois Theo Balembois Thierry Pittet 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Dominique Sery Eline Sery Charlotte Sery 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Lauris Angélini Florian Angelini Vincent Angelini 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Dominique Sery Laurent Ferret Charlotte Sery 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Michel Pourras Manoël Pourras Martine Pourras 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Georges Berger Laurent Buttigliero Oceane Versaud 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
Jean Claude Oswalt Laurent Ferret Dominique Sery 90,00 0 90,00 0 180,00 0 18  
CAVALIER 1 CAVALIER 2 TEMPS ALLOUE FINALE TEMPS FINALE NB VACHES GO 3 TEMPS TOTAL TOTAL VACHES PLACE POINTS AFET
Théo Balembois Thierry Pittet 80 80,00 7 260,00 18 1 20
Lauris Angélini Florian Angelini 80 80,00 8 260,00 17 2 17
Théo Balembois Jean Emter 80 80,00 8 260,00 16 3 15
Pascal Legay Jordan Legay 80 80,00 6 260,00 15 4 13
Laurent Balembois Theo Balembois 80 80,00 0 260,00 12 5 11
Pascal Legay Dominique Sery 80 80,00 4 260,00 11 6 9
Anne Chabanon Pierre Aliaga 80 80,00 4 260,00 10 7 7
Michel Pourras Manoël Pourras 110 80,00 3 260,00 9 8 5
Patrice Fabre Jordan FABRE 110 110,00 0 350,00 7 9 3
Laurent Balembois Thierry Pittet 80 80,00 0 260,00 6 10 1
Détail des deux manches
Détail de la finale