RESULTATS détaillés du concours N°1
                                            à Saint Martin de Crau 19 & 20 Mars 2011

CLASST.

Prov.

NOM EQUIPE CAVALIER 1 CAVALIER 2 TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES TOT
1 Randals Bison Laurent Balembois Théo Balembois 80,65 7 89,36 10 170,01 17
2   Thierry Pittet Théo Balembois 75,47 7 84,84 7 160,31 14
3   Stéphane Noel Jean Pierre Giacone 73,38 5 76,46 7 149,84 12
4   Laurent Buttigliero Florian Angélini 69,64 6 89,27 5 158,91 11
5 Choc Familial Lauris Angélini Vincent Angélini 58,10 5 78,99 5 137,09 10
6   Stéphane Noel Laurence Noel 105,00 0 97,90 10 202,90 10
7   Michel Lieutaud Jean Luc Berrard 25,19 1 104,33 8 129,52 9
8   Marc Veray Jean Luc Berrard 32,92 2 104,27 7 137,19 9
9   Jacky Molliex Manoel Pourras 64,10 9 90,00 0 154,10 9
10   Jean Pierre Giacone Laurence Noel 96,51 3 97,77 6 194,28 9
11 Corsica 4 Jean-Francois Mattei Cécile Degioanni 96,50 4 120,00 5 216,50 9
12   Mathilde Riviere Caroline Gabas 119,19 2 99,18 7 218,37 9
13   Gerard Duthel Thierry Pittet 85,49 8 90,00 0 175,49 8
14   Raphaêl Joannis Pierre Joannis 85,02 4 104,33 4 189,35 8
15   Michel Lieutaud Marc Veray 81,39 3 81,27 4 162,66 7
16   Jordan Legay Caroline Gabas 90,00 0 78,40 7 168,40 7
17   Mathilde Riviere Raphaêl Joannis 105,00 0 104,86 7 209,86 7
18   Alain Bernard Stéphane Noel 72,13 3 81,05 3 153,18 6
19   Jacky Molliex Daniel Jacquet 40,08 5 105,00 0 145,08 5
20 Dodgers Didier Carpentier Théo Balembois 73,38 5 90,00 0 163,38 5
21   Laurent Buttigliero Audrey Ferary 70,81 3 95,27 2 166,08 5
22   Laurent Balembois Lauris Angélini 77,24 5 90,00 0 167,24 5
23 Les Biloutes Didier Carpentier Laurent Balembois 88,75 5 90,00 0 178,75 5
24   Laurent Buttigliero Jean Luc Berrard 97,81 5 105,00 0 202,81 5
25   Michel Lieutaud Elodie Regnier 96,94 4 105,00 0 201,94 4
26   Philippe Gobet François Guillaume 83,27 4 120,00 0 203,27 4
27   Nathalie Caillat Veronique Fouassier 120,00 0 95,08 4 215,08 4
28   Pierre Joannis Emmanuel Lang 120,00 0 116,40 4 236,40 4
29 Choc Syndical Lauris Angélini Gérard Duthel 89,57 3 90,00 0 179,57 3
30   Jacky Molliex Sylvie Aumelas 89,56 3 105,00 0 194,56 3
31 Choc Canadien Lauris Angélini Florian Angélini 77,94 2 90,00 0 167,94 2
32 Corsica 1 Faustine Emmanuelli Eugénie Pissard 49,19 1 120,00 0 169,19 1
33   Laurent Balembois Thierry Pittet 90,00 0 90,00 0 180,00 0
33   Raphaêl Joannis Théo Balembois 90,00 0 90,00 0 180,00 0
33 Choc Electrique Lauris Angélini Thierry Pittet 90,00 0 90,00 0 180,00 0
33   Mano Pourras Alexandre Puget 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Jacky Molliex Cedric Sauzet 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Di Vita Marc Jean Claude Actis 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Jacky Molliex Laurent Buttigliero 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Mano Pourras Marina Pourras 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Sylvie Aumelas Audrey Ferary 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Pierre Aumelas Sylvie Aumelas 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Laurent Balembois Gérard Duthel 90,00 0 120,00 0 210,00 0
33   Alain Bernard Lucette Bernard 105,00 0 105,00 0 210,00 0
33   Raphaêl Joannis Jordan Legay 90,00 0 120,00 0 210,00 0
33 Corsica 3 Andréa Garsi Cécile Degioanni 120,00 0 120,00 0 240,00 0
33   Nathalie Caillat Philippe Gobet 120,00 0 120,00 0 240,00 0
33   Di Vita Marc Di Vita Elena 120,00 0 120,00 0 240,00 0
33 Corsica 2 Francka Olivier Diane Maintenant 120,00 0 120,00 0 240,00 0
33   Daniel Jacquet Cedric Sauzet 120,00 0 120,00 0 240,00 0
33   Mathilde Riviere Elodie Regnier 120,00 0 120,00 0 240,00 0
RANCH SORTING
TEAM PENNING
  CATEGORIE YOUTH TPS : 120 SECONDES        
NOM DE L'EQUIPE NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS 
  Florian Angélini Vincent Angélini Andrea Roux 110,39 2 68,16 3 178,55 5 1 20
  Florian Angélini Vincent Angélini Charlotte Gronchi 104,34 1 66,28 3 170,62 4 2 17
Equipe Corse Francka Olivier Diane Maintenant Eugénie pissard 120,00 0 94,87 2 214,87 2 3 15
Equipe Corse Eugénie Pissard Faustine Emmanuelli Andréa Garsi 110,25 1 120,00 0 230,25 1 4 13
Equipe Corse Eugénie Pissard Andréa Garsi Francka Olivier 113,01 1 120,00 0 233,01 1 5 11
Equipe Corse Faustine Emmanuelli Diane Maintenant Francka Olivier 120,00 0 120,00 0 240,00 0 6 9
  CATEGORIE LIMIT. OPEN TPS : 120 SECONDES        
NOM DE L'EQUIPE NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS 
  Caroline Gabas Jacky Molliex Cedric Sauzet 76,53 3 47,46 3 123,99 6 1 20
  Stéphane Noel William Pellat Laurence Noel 66,97 3 70,97 3 137,94 6 2 17
  Sylvie Aumelas William Pellat Pierre Aumelas 64,03 3 83,97 3 148,00 6 3 15
  Joannis Pierre Emmanuel Lang Marina Pourras 103,53 3 67,94 3 171,47 6 4 13
  Stéphane Noel Laurence Noel Jean Pierre Giacone 89,99 3 89,56 3 179,55 6 5 11
  Michel Lieutaud Marc Veray Jean Luc Berrard 106,01 3 88,56 3 194,57 6 6 9
  Daniel Tron Jean Pierre Giacone Alain Bernard 71,43 3 106,81 2 178,24 5 7 7
Equipe Corse Andréa Garsi Jean-François Mattei Cécile Degioanni 112,18 2 81,91 3 194,09 5 8  /
  Joannis Pierre Emmanuel Lang Francois Guillaume 117,71 2 98,03 3 215,74 5 9 5
  Mathilde Riviere Beryl Michalak Marina Pourras 102,96 1 100,09 3 203,05 4 10 3
  Michel Lieutaud Jean Luc Berrard Elodie Regnier 96,22 3 113,58 1 209,80 4 11 1
  Mathilde Riviere Raphaêl Joannis Pierre Joannis 106,67 1 111,15 3 217,82 4 12  
  Corinne Bayle William Pellat Charlotte Gronchi 108,70 1 110,37 2 219,07 3 13  
  Thierry Bayle Alain Bernard Daniel Tron 120,00 0 42,10 3 162,10 3 14  
Les Fils à Leur Mère Valérie Angélini Florian Angélini Vincent Angélini 120,00 0 53,88 3 173,88 3 15  
Valou's Boys Gérard Duthel Valérie Angélini Thierry Pittet 120,00 0 65,75 3 185,75 3 16  
  Joannis Pierre Emmanuel Lang Marc Veray 71,37 3 120,00 0 191,37 3 17  
  Jacky Molliex Manoel Pourras Daniel Jacquet 82,03 3 120,00 0 202,03 3 18  
  Alexandre Puget Manoel Pourras Daniel Jacquet 120,00 0 82,56 3 202,56 3 19  
  Alain Bernard Lucette Bernard Charlotte Gronchi 120,00 0 83,56 3 203,56 3 20  
  Thierry Bayle Jean Pierre Giacone Daniel Tron 120,00 0 87,78 3 207,78 3 21  
  Nathalie Caillat Raphaêl Joannis Philippe Gobet 120,00 0 100,31 3 220,31 3 22  
  Raphael Joannis Nathalie Caillat Romain Gobet 103,77 3 120,00 0 223,77 3 23  
  Nathalie Caillat Veronique Fouassier Franck Debard 102,52 1 110,75 1 213,27 2 24  
  Jean Pierre Russo Jean Luc Berrard Elodie Regnier 80,04 2 120,00 0 200,04 2 25  
  Mathilde Riviere Raphaêl Joannis Manon Riviere 120,00 0 110,37 2 230,37 2 26  
  Corinne Bayle Laurence Noel Lucette Bernard 113,07 2 120,00 0 233,07 2 27  
  Michel Lieutaud Jean Luc Berrard Laurent Buttigliero 120,00 0 105,66 1 225,66 1 28  
  Jean Luc Berrard Michel Lieutaud Jean Pierre Russo 120,00 0 108,97 1 228,97 1 29  
  Laurent Buttigliero Audrey Ferary Jean Luc Berrard 120,00 0 110,25 1 230,25 1 30  
  Jacky Molliex Daniel Jacquet Cedric Sauzet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
La  C G T Christian Astruc Gérard Duthel Thierry Pittet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
  Lauriane Daffort Beryl Michalak Emmanuel Jaillet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
  Pierre Aumelas Laurent Buttigliero Audrey Ferary 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
  Mathilde Riviere Beryl Michalak Lauriane Daffort 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
  Marc Veray Jean Luc Berrard Jean Pierre Russo 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
    CATEGORIE OPEN TPS : 60 SECONDES        
NOM DE L'EQUIPE NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS 
Randals Bison 1 Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 43,74 3 42,94 3 86,68 6 1 20
Les Branlitos Jordan Legay Florian Angélini Théo Balembois 40,33 3 56,44 3 96,77 6 2 17
Randals Bison 2 Laurent Balembois Théo Balembois Thierry Pittet 46,99 2 39,16 3 86,15 5 3 15
  Alain Bernard William Pellat Stéphane Noel 47,49 2 48,85 2 96,34 4 4 13
Le Durex Team Didier Carpentier Laurent Balembois Gérard Duthel 60,00 0 40,59 3 100,59 3 5 11
Randals Bison3 Laurent Balembois Didier Carpentier Thierry Pittet 60,00 0 41,34 3 101,34 3 6 9
  Marc Veray William Pellat Alain Bernard 60,00 0 50,09 3 110,09 3 7 7
Marina's Boys Marina Pourras Mano Pourras Daniel Jacquet 60,00 0 59,38 3 119,38 3 8 5
L'amour Cosmique Lauris Angélini Thierry Pittet Didier Carpentier 49,58 1 54,78 1 104,36 2 9 3
Les Marseillais Lauris Angélini Florian Angélini Vincent Angelini 51,80 2 60,00 0 111,80 2 10 1
Les Nous C'est Nous Lauris Angélini Florian Angélini Laurent Buttigliero 60,00 0 52,47 2 112,47 2 11  
  Marc Veray Jean Pierre Giacone Stéphane Noel 50,72 1 60,00 0 110,72 1 12  
  Laurent Balembois Theo Balembois Manoel Pourras 60,00 0 52,97 1 112,97 1 13  
Les Présidents Didier Carpentier Laurent Balembois Lauris Angélini 56,22 1 60,00 0 116,22 1 14  
  Marina Pourras Mano Pourras Jacky Molliex 60,00 0 60,00 0 120,00 0 15  
Randals Bison 4 Laurent Balembois Théo Balembois Lauris Angélini 60,00 0 60,00 0 120,00 0 15  
  Caroline Gabas Jordan Legay Florian Angélini 60,00 0 60,00 0 120,00 0 15  
  Stéphane Noel William Pellat Jean Pierre Giacone 60,00 0 60,00 0 120,00 0 15  
NOM EQUIPE CAVALIER 1 CAVALIER 2 TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES TEMPS FINALE NB VACHES GO 3 TEMPS TOTAL NB VACHES TOTAL PLACE NB DE POINTS 
Randals Bison Laurent Balembois Théo Balembois 80,65 7 89,36 10 170,01 17 78,21 7 248,22 24 1 20
  Jean Pierre Giacone Laurence Noel 96,51 3 97,77 6 194,28 9 93,58 6 287,86 15 2 17
  Thierry Pittet Théo Balembois 75,47 7 84,84 7 160,31 14 80,00 0 240,31 14 3 15
Choc Familial Lauris Angélini Vincent Angélini 58,10 5 78,99 5 137,09 10 64,77 3 201,86 13 4 13
  Marc Veray Jean Luc Berrard 32,92 2 104,27 7 137,19 9 75,27 4 212,46 13 5 11
  Michel Lieutaud Jean Luc Berrard 25,19 1 104,33 8 129,52 9 53,80 3 183,32 12 6 9
  Stéphane Noel Jean Pierre Giacone 73,38 5 76,46 7 149,84 12 80,00 0 229,84 12 7 7
  Laurent Buttigliero Florian Angélini 69,64 6 89,27 5 158,91 11 80,00 0 238,91 11 8 5
  Stéphane Noel Laurence Noel 105,00 0 97,90 10 202,90 10 95,00 0 297,90 10 9 3
  Jacky Molliex Manoel Pourras 64,10 9 90,00 0 154,10 9 80,00 0 234,10 9 10 1
Détail des deux manches
Détail de la finale