RESULTATS détaillés du concours N°1
                                            aux Saintes Maries de la Mer

CATEGORIE MINI YOUTH         TPS : 90 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Vincent Angélini CRIOLO 20,58 1 26,73 1 47,31 2 1 20
Eline Sery STARRY JET IMAGE 30,41 1 31,09 1 61,50 2 2 17
Charlotte Gronchi DELOS 31,28 1 40,50 1 71,78 2 3 15
Eline Sery PAZ 60,10 1 42,17 1 102,27 2 4 13
Leslie Noiret MISS DENIS 90,00 1 56,17 1 146,17 2 5 11
valentin Gouiran STARRY JET 90,00 1 73,64 1 163,64 2 6 9
valentin Gouiran SAMY 90,00 0 23,02 1 113,02 1 7 7
Vincent Angélini STARRY JET 31,43 1 90,00 0 121,43 1 8 5
valentin Gouiran PAZ 90,00 0 45,31 1 135,31 1 9 3
Mathilde François X 90,00 0 90,00 0 180,00 0 10 1
Lucas Grossi GACHETTE MIDNIGHT 90,00 0 90,00 0 180,00 0 11 0
CATEGORIE YOUTH         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Jordan Legay TOP TEN 20,49 1 17,49 1 37,98 2 1 20
Charlotte Sery ROOSTER DOCS LYNX 33,40 1 32,73 1 66,13 2 2 17
Florian Angelini EL PASO 60,00 0 15,29 1 75,29 1 3 15
Caroline Gabas IDAHO 60,00 0 23,13 1 83,13 1 4 13
Elody Chavancy PLATINIUM 60,00 0 58,73 1 118,73 1 5 11
Cedric Sauzet GRIGIA 58,85 1 60,00 0 118,85 1 6 9
Marine Richard SUNSHINE MAGIC OKIE 60,00 0 60,00 0 120,00 0 7 7
Laura Vernay X 60,00 0 60,00 0 120,00 0 8 5
CATEGORIE LIMITED OPEN         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Dominique Sery JUST FOR THE NIGHT 21,99 1 21,36 1 43,35 2 1 20
Virducci Patrice Mosquito 21,11 1 29,83 1 50,94 2 2 17
Marc Veray Caravann 34,92 1 19,29 1 54,21 2 3 15
Olivier Moulard CHRIS LUCKY DAY 22,49 1 33,93 1 56,42 2 4 13
Marc Veray Nadja 31,19 1 39,29 1 70,48 2 5 11
Alain Bernard LUPIN 47,07 1 35,94 1 83,01 2 6 9
Caroline Gabas idaho 23,23 1 68,53 1 91,76 2 7 7
Thierry Pittet Mr X 55,62 1 54,06 1 109,68 2 8 5
Marina Pourras Jamie handy cat 41,99 1 60,00 0 0,00 1 9 3
Anne Chabanon Kheops 19,50 1 60,00 0 79,50 1 10 1
Laurent Buttigliero red little star 60,00 0 23,89 1 83,89 1 11 0
Jacky Molliex DAKOTA 60,00 0 25,42 1 85,42 1 12 0
Michel Lieutaud NAZARE 26,66 1 60,00 0 86,66 1 13 0
Sandrine Brauer Lola 60,00 0 26,91 1 86,91 1 14 0
Anthony Corvy Dakota 60,00 0 27,69 1 87,69 1 15 0
Philippe Mathevon téquilla 31,22 1 60,00 0 91,22 1 16 0
Christophe Gouiran Samy 34,42 1 60,00 0 94,42 1 17 0
Daniel Jacquet shaman 35,47 1 60,00 0 95,47 1 18 0
Michel Lieutaud ORNELA 38,20 1 60,00 0 98,20 1 19 0
Tony Gomes kibelle 60,00 0 45,36 1 105,36 1 20 0
Bruno François X 60,00 0 46,01 1 106,01 1 21 0
Pierre Boisseau Cordou 46,89 1 60,00 0 106,89 1 22 0
Stephane Noel ISIDOR 60,00 0 50,67 1 110,67 1 23 0
evelyne Grolle Its a jazzy socks 58,77 1 60,00 0 118,77 1 24 0
Chrystel Bazin My Impressive Avenue 0,00 0 60,00 0 60,00 0 25 0
Nicole Cabrol Ratamiaou 60,00 0 60,00 0 120,00 0 26 0
Virginie Druant El Paso 60,00 0 60,00 0 120,00 0 27 0
Pierre Boisseau X 60,00 0 60,00 0 120,00 0 28 0
Michel Ohanessian Capéo 60,00 0 60,00 0 120,00 0 29 0
Jerome Fayolle GERONIMO 60,00 0 60,00 0 120,00 0 30 0
Sandrina Vincensini cordoba 60,00 0 60,00 0 120,00 0 31 0
Christian Brauer Joe Dérol 60,00 0 60,00 0 120,00 0 32 0
William Pellat Murier de corbiére 60,00 0 60,00 0 120,00 0 33 0
CATEGORIE OPEN         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Florian Angelini EL PASO 14,79 1 16,01 1 30,80 2 1 20
Pascal Legay only you berry 19,54 1 17,27 1 36,81 2 2 17
Jordan Legay TOP TEN 15,73 1 22,87 1 38,60 2 3 15
Michel Lieutaud ORNELA 17,09 1 25,39 1 42,48 2 4 13
Charlotte Sery ROOSTER DOCS LYNX 28,54 1 16,29 1 44,83 2 5 11
Dominique Sery ROOSTER DOCS LYNX 18,27 1 34,11 1 52,38 2 6 9
Océane Versaud MARIO 34,54 1 18,53 1 53,07 2 7 7
Alain Bernard LUPIN 41,34 1 21,24 1 62,58 2 8 5
Stephane Noel ISIDOR 16,69 1 47,88 1 64,57 2 9 3
Laurent Buttigliero RED LITTLE STAR 39,61 1 30,60 1 70,21 2 10 1
Jo Berger PEPO 35,25 1 35,35 1 70,60 2 11 0
Lauris Angélini WAKE ME UP 52,24 1 24,98 1 77,22 2 12 0
Marc Veray Caravann 52,92 1 33,75 1 86,67 2 13 0
Fabien Falomir LYNX MUTCHO DYN 45,07 1 77,17 1 122,24 2 14 0
Jo Berger MARIO 60,00 0 18,16 1 78,16 1 15 0
Michel Lieutaud NAZARE 60,00 0 22,05 1 82,05 1 16 0
Thierry Pittet Mr X 23,08 1 60,00 0 83,08 1 17 0
Marc Veray Nadja 36,00 1 60,00 0 96,00 1 18 0
William Pellat Murier de corbiére 50,67 1 60,00 0 110,67 1 19 0
Nicole Cabrol Ratamiaou 60,00 0 60,00 0 120,00 0 20 0
Jacky Molliex DAKOTA 60,00 0 60,00 0 120,00 0 21 0
Fabien Falomir DEGUN DE BELUGO 60,00 0 60,00 0 120,00 0 22 0
Sandrina Vincensini cordoba 60,00 0 60,00 0 120,00 0 23 0
Marine Richard sunshine magic okie 60,00 0 60,00 0 120,00 0 24 0
CATTLE PENNING
TEAM PENNING
  CATEGORIE MINI YOUTH TPS : 150 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total VACHES PLACE NB DE POINTS 
Vincent Angélini Eline Sery Valentin Gouiran 115,94 3 87,13 2 203,07 5 1 20
Eline Sery LESLIE NOIRET VINCENT ANGELINI 80,70 1 103,35 2 184,05 3 2 17
Vincent Angélini Charlotte Gronchi Eline sery 152,17 2 150,00 0 302,17 2 3 15
Eline Sery LESLIE NOIRET VALENTIN GOUIRAN 150,00 0 96,09 1 246,09 1 4 13
Vincent Angélini Valentin Gouiran  Mathilde François  150,00 0 109,13 1 259,13 1 5 11
Mathilde François eline sery valentin gouiran 150,00 0 150,00 0 300,00 0 6 9
  CATEGORIE YOUTH TPS : 120 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total VACHES PLACE NB DE POINTS 
Florian Angelini Charlotte Sery Jordan Legay 51,18 3 36,36 3 87,54 6 1 20
Charlotte Sery caroline gabas jordan legay 44,17 3 84,69 3 128,86 6 2 17
Jordan Legay florian angelini caroline gabas 94,49 2 114,86 1 209,35 3 3 15
Cedric Sauzet Elody Chavancy Laura Vernay 120,00 0 107,61 3 227,61 3 4 13
Caroline Kahn laura vernay marine richard 120,00 0 119,43 1 239,43 1 5 11
  CATEGORIE LIMITED OPEN TPS : 120 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total VACHES PLACE NB DE POINTS 
Arnaud Ferret Charlotte Sery Jean Claude Oswalt 38,43 3 59,07 3 97,50 6 1 20
Jimmy Felon Philip Chabanon Anne Chabanon 40,83 3 80,05 3 120,88 6 2 17
Frédérique Laval Fleury Essertaise Dominique Devos 61,91 3 66,23 3 128,14 6 3 15
Philip Chabanon Anne Chabanon Pierre Aliaga 62,34 3 71,69 3 134,03 6 4 13
Jimmy Felon Francois Rilleni Pierre Aliaga 110,27 3 45,03 3 155,30 6 5 11
Laurent Ferret Fleury Essertaise Dominique Devos 106,11 2 46,46 3 152,57 5 6 9
Olivier Moulard philippe mathevon jérome fayolle 60,69 3 105,25 2 165,94 5 7 7
Charlotte Sery Dominique Sery Eline Sery 108,39 2 61,50 3 169,89 5 8 5
Bruno François pierre boisseau patrice virducci 107,49 2 79,33 3 186,82 5 9 3
Fleury Essertaise Dominique Sery Jean claude Oswalt 119,78 1 48,75 3 168,53 4 10 1
Jerome Fayolle olivier moulard dominique devos 114,06 1 74,32 3 188,38 4 11 0
Sara Biolchini Pierre Boisseau Christian Brauer 118,03 1 74,82 3 192,85 4 12 0
Thierry Pittet Pascal Legay Caroline Gabas 107,49 2 114,83 2 222,32 4 13 0
Philippe Enjolras Christophe GOUIRAN Joseph BIOLCHINI 47,08 3 120,00 0 167,08 3 14 0
Laurent Ferret Dominique Sery Jean Claude Oswalt 60,23 3 120,00 0 180,23 3 15 0
Dominique Sery Joseph Biolchini Christophe Gouiran 67,26 3 120,00 0 187,26 3 16 0
Clara Grossi Sandrine Brauer Amandine Agnoly 120,00 0 67,99 3 187,99 3 17 0
Falomir Fabien Pontet Gerard LoLa Pontet 97,84 1 110,10 2 207,94 3 18 0
Anne Chabanon François Rilleni Pierre Aliaga 120,00 0 92,17 3 212,17 3 19 0
Arnaud Ferret Philippe MATHEVON Olivier MOULARD 120,00 0 98,93 3 218,93 3 20 0
Anthony Corvy Sandrine Brauer Christian Brauer 120,00 0 100,23 3 220,23 3 21 0
Stephane Noel ALAIN BERNARD WILLIAM PELLAT 105,86 2 120,00 0 225,86 2 22 0
Daniel Jacquet Jacky Molliex Tony Gomes 120,00 0 107,12 2 227,12 2 23 0
Daniel Grossi Pierre Aumelas Clara Grossi 116,50 2 120,00 0 236,50 2 24 0
Arnaud Ferret Laurent Ferret Dominique Sery 120,00 0 119,04 2 239,04 2 25 0
Fréderique Grimaud Jean François Grimaud Ségolène Anger 105,24 1 120,00 0 225,24 1 26 0
Sandrina Vincensini wILLIAM PELLAT Charlotte GRONCHI 120,00 0 107,22 1 227,22 1 27 0
Michel Ohanessian Olivier Mangin Evelyne Grolle 120,00 0 107,54 1 227,54 1 28 0
Jean François Grimaud Michel Lieutaud  Marc Veray 120,00 0 120,00 0 240,00 0 29 0
Frédérique Grimaud Marc veray Fabien falomir 120,00 0 120,00 0 240,00 0 30 0
Jo Berger Manue Berger Pauline Reboul 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31 0
Daniel Grossi Pierre Aumelas Marie Grossi 120,00 0 120,00 0 240,00 0 32 0
Marie Grossi Clara Grossi Christian Brauer 120,00 0 120,00 0 240,00 0 33 0
Philip Chabanon Anne Chabanon François Rilleni 120,00 0 120,00 0 240,00 0 34 0
Bruno François pierre boisseau laurent buttigliero 120,00 0 120,00 0 240,00 0 35 0
Arielle Scichilone Sandrine Nadal Claire Saunal 120,00 0 120,00 0 240,00 0 36 0
  CATEGORIE OPEN TPS : 90 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Vaches Temps 2 NB Vaches  TEMPS CUMULE Total VACHES PLACE NB DE POINTS 
Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 34,87 3 47,67 3 82,54 6 1 20
Lauris Angélini Florian Angelini Vincent Angelini 45,01 3 61,69 3 106,70 6 2 17
Théo Balembois Laurent Balembois Roux Andréa 56,15 3 58,92 3 115,07 6 3 15
Jo Berger Joseph Biolchini Océane Versaud 64,87 3 52,80 3 117,67 6 4 13
Théo Balembois Pascal Legay Jordan Legay 80,93 3 41,22 3 122,15 6 5 11
Laurent Balembois didier carpentier lauris angelini 62,53 3 62,49 3 125,02 6 6 9
Dominique Sery Philippe Enjolras Christophe Gouiran 84,79 2 43,19 3 127,98 5 7 7
Lauris Angélini Didier Carpentier Thierry Pittet 89,03 2 55,83 3 144,86 5 8 5
Lauris Angélini Laurent Balembois theo balembois 81,20 2 74,23 3 155,43 5 9 3
Stephane Noel ALAIN BERNARD WILLIAM PELLAT 88,52 3 84,43 2 172,95 5 10 1
Florian Angelini Lauris Angelini Pierre Aumelas 85,63 1 39,19 3 124,82 4 11 0
Jo Berger Alexis Azemar Océane Versaud 72,03 2 75,78 2 147,81 4 12 0
Pascal Legay pierre aliaga françois rilleni 90,00 0 60,38 3 150,38 3 13 0
Michel Lieutaud Marc VERAY Fabien FALOMIR 70,64 2 90,00 0 160,64 2 14 0
Charlotte Sery Jean Claude Oswalt Dominique Sery 90,00 0 90,00 0 180,00 0 15 0
Lauris Angélini Virginie Druant Chrystel Bazin 90,00 0 90,00 0 180,00 0 16 0
Philip Chabanon Pierre Aliaga Francois Rilleni 90,00 0 90,00 0 180,00 0 17 0