RESULTATS détaillés du concours N°4
                                            à Lanuejols les 19 et 20 juin

CLASST PROV NOM  DE L' EQUIPE CAVALIER 1 CAVALIER 2 TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES
1 Choc Electrique Lauris Angélini Thierry Pittet 76,05 5 89,37 10 165,42 15
2   Jerome Villedieu Christian Astruc 102,21 4 110,42 10 212,63 14
3   Laurent Buttigliero Audrey Ferary 86,67 5 100,71 8 187,38 13
4   Laurent Balembois Thierry Pittet 71,43 4 86,81 8 158,24 12
5   Mathilde Riviere Raphaêl Joannis 93,40 3 104,15 9 197,55 12
6   Laurent Balembois Lauris Angélini 90,00 0 74,83 10 164,83 10
7   Thierry Pittet Théo Balembois 76,89 10 90,00 0 166,89 10
8   Raphaêl Joannis Pierre Joannis 87,30 3 93,99 7 181,29 10
9   Raphaêl Joannis Rémi Dasilva 97,09 4 107,65 6 204,74 10
10   Andrea Roux Marine Richard 107,18 3 115,27 7 222,45 10
11   Michel Lieutaud Marc Veray 66,27 3 80,24 6 146,51 9
12 Choc Canadien Lauris Angélini Florian Angélini 71,68 2 87,86 7 159,54 9
13   Jacky Molliex Jerome villedieu 115,18 9 120,00 0 235,18 9
14   Laurent Balembois Gérard Duthel 76,87 1 82,99 7 159,86 8
15   Marc Veray Jean Luc Berrard 105,00 0 100,06 8 205,06 8
16   Patricia Stangierski Pascal Legay 81,43 7 90,00 0 171,43 7
17 Randals Bison Laurent Balembois Théo Balembois 85,64 7 90,00 0 175,64 7
18 Les Bressans Romain Gobet Philippe Gobet 119,49 4 74,18 3 193,67 7
19 Wind Family Stephanie Guitaud Jean Luc Berrard 38,74 2 109,11 4 147,85 6
20 Choc Familial Lauris Angélini Vincent Angélini 90,00 0 85,90 6 175,90 6
21   François Guillaume Emmanuel Jaillet 120,00 0 105,86 5 0,00 5
22 Choc Syndical Lauris Angélini Gérard Duthel 84,58 5 90,00 0 174,58 5
23   Alain Bernard Stéphane Noel 87,30 5 90,00 0 177,30 5
24 Asm Om Andrea Roux Vincent Angélini 73,99 5 105,00 0 178,99 5
25   Jordan Legay Pascal Legay 73,27 4 90,00 0 163,27 4
26   Alain Bernard Lucette Bernard 72,24 3 105,00 0 177,24 3
27   Laurent Buttigliero Jean Luc Berrard 105,00 0 80,33 3 185,33 3
28   Mathilde Riviere Beryl Michalak 81,18 3 105,00 0 186,18 3
29   Jacky Molliex Lauriane Daffort 89,58 2 105,00 0 194,58 2
30 Wind Team Stephanie Guitaud Michel Lieutaud 49,27 1 105,00 0 154,27 1
31   Gérard Duthel Thierry Pittet 90,00 0 90,00 0 180,00 0
31   Jordan Legay Patricia Stangierski 90,00 0 90,00 0 180,00 0
31   Laurent Buttigliero Florian Angélini 90,00 0 90,00 0 180,00 0
31   Raphaêl Joannis Théo Balembois 90,00 0 90,00 0 180,00 0
31   Stéphane Noel Jean Pierre Giacone 90,00 0 90,00 0 180,00 0
31   Stéphane Noel Laurence Noel 105,00 0 105,00 0 210,00 0
31   Christian Astruc Jacky Molliex 105,00 0 105,00 0 210,00 0
31   Jean Pierre Giacone Laurence Noel 105,00 0 105,00 0 210,00 0
31   Michel Lieutaud Jean Luc Berrard 105,00 0 105,00 0 210,00 0
31 Wind Horses Stephanie Guitaud Marc Veray 105,00 0 105,00 0 210,00 0
31   Jacky Molliex Laurent Buttigliero 105,00 0 105,00 0 210,00 0
31   Romain Gobet Vincent Angélini 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Christine Norde Pascal Norde 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Jerome Villedieu Emmanuel Jaillet 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Jacky Molliex Audrey Ferary 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Thierry Bayle Daniel Tron 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Christian Astruc Audrey Ferary 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Rémi Dasilva Pierre Joannis 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   François Guillaume Pierre Joannis 120,00 0 120,00 0 240,00 0
31   Rémi Dasilva Beryl Michalak 120,00 0 120,00 0 240,00 0
RANCH SORTING
TEAM PENNING
    YOUTH TPS : 120 SECONDES        
Nom equipe NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS  AFET
  Florian Angélini Vincent Angélini Andrea Roux 120,00 0 59,43 3 179,43 3 1 20
  Florian Angélini Vincent Angélini Charlotte Gronchi 120,00 0 120,00 0 240,00 0 2  
    BEGINNER TPS : 120 SECONDES        
Nom equipe NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS  AFET
  Christine Norde

Pascal Norde

Astruc Christian 111,87 1 68,06 3 179,93 4 1 20
  Corinne Bayle Laurence Noel Lucette Bernard 120,00 0 96,22 2 216,22 2 2 17
  Chrisitne Norde Pascal Norde Astruc Jocelyne 120,00 0 107,69 1 227,69 1 3 15
Les Armeyrols2 Theo Bro Sandra Bro Valerie  Angelini 114,02 1 120,00 0 234,02 1 4 13
Les Armeyrols1 Theo Bro Sandra Bro Xavier Bro 120,00 0 120,00 0 240,00 0   0
    LIMITED TPS : 120 SECONDES        
Nom equipe NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS  AFET
  Michel Lieutaud Jean Luc Berrard Laurent Buttigliero 71,20 3 63,41 3 134,61 6 1 20
  Thierry Bayle Alain Bernard Daniel Tron 65,49 3 89,78 3 155,27 6 2 17
  Michel Lieutaud Marc Veray Jean Luc Berrard 96,19 3 72,84 3 169,03 6 3 15
  Stéphane Noel William Pellat Laurence Noel 79,65 3 92,06 2 171,71 5 4 13
  Gérard Duthel Mathilde Riviere Raphaêl Joannis 115,49 2 69,19 3 184,68 5 5 11
  Corinne Bayle William Pellat Charlotte Gronchi 105,58 2 89,40 3 194,98 5 6 9
  Romain Gobet Philippe Gobet Raphaêl Joannis 106,18 2 97,28 3 203,46 5 7 7
The Big Gréou Stephanie Guitaud Marc Veray Michel Lieutaud 114,56 3 89,78 2 204,34 5 8 5
  Sandrine Burlureaux Jean Luc Berrard William Pellat 80,70 3 89,81 1 170,51 4 9 3
  Lauriane Daffort Beryl Michalak Emmanuel Jaillet 71,79 3 104,90 1 176,69 4 10 1
  Stéphane Noel Laurence Noel Jean Pierre Giacone 118,18 1 63,12 3 181,30 4 11  
  Jerome Villedieu Pierre Joannis Francois Guillaume 115,32 2 66,66 2 181,98 4 12  
Greou Team Stephanie Guitaud Jean Luc Berrard Marc Veray 85,60 3 110,15 1 195,75 4 13  
Valerie's Boys Gérard Duthel Valérie Angélini Thierry Pittet 56,07 3 120,00 0 176,07 3 14  
  Thierry Bayle Jean Pierre Giacone Daniel Tron 120,00 0 60,09 3 180,09 3 15  
  Sandrine Burlureaux William Pellat Michel Lieutaud 120,00 0 72,41 3 192,41 3 16  
  Gérard Duthel Christian Astruc Thierry Pittet 120,00 0 80,00 3 200,00 3 17  
  Michel Lombard François Guillaume Emmanuel Jaillet 120,00 0 84,91 3 204,91 3 18  
  Jacky Molliex Laurent Buttigliero Audrey Ferary 93,19 3 120,00 0 213,19 3 19  
  Alain Bernard Lucette Bernard Charlotte Gronchi 120,00 0 94,03 3 214,03 3 20  
Mix Team Stephanie Guitaud Jean Luc Berrard Michel Lieutaud 99,70 3 120,00 0 219,70 3 21  
  Philippe Gobet Romain Gobet Andrea Roux 120,00 0 107,06 3 227,06 3 22  
  Lauriane Daffort Michel Lombard Emmanuel Jaillet 120,00 0 115,03 3 235,03 3 23  
Les Fils à Leur Mère Valérie Angélini Florian Angélini Vincent Angélini 68,19 2 120,00 0 188,19 2 24  
  François Guillaume Jerome Villedieu Emmanuel Jaillet 113,99 1 102,47 1 216,46 2 25  
  Jocelyne Astruc Thierry Pittet Christian Astruc 106,37 2 120,00 0 226,37 2 26  
  Daniel Tron Jean Pierre Giacone Alain Bernard 113,67 2 120,00 0 233,67 2 27  
  Mathilde Riviere Raphaêl Joannis Pierre Joannis 119,16 2 120,00 0 239,16 2 28  
  Jocelyne Astruc Beryl Michalak Lauriane Daffort 120,00 0 108,47 1 228,47 1 29  
  Pierre Aumelas Laurent Buttigliero Audrey Ferary 120,00 0 108,53 1 228,53 1 30  
  Jerome Villedieu Pascal Norde Christine Norde 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
  Laurent Buttigliero Audrey Ferary Jean Luc Berrard 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
Lola's Bad Boys Jacky Molliex Lauriane Daffort Thierry Pittet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
Entente OM-OL Jacky Molliex Florian Angélini Vincent Angélini 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
Sahara 's Team Stephanie Guitaud Jean Luc Berrard Genevieve Montel 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
  Michel Lombard Jocelyne Astruc Christian Astruc 120,00 0 120,00 0 240,00 0 31  
    OPEN TPS : 60 SECONDES        
Nom equipe NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS  AFET
Randals Bison 2 Laurent Balembois Théo Balembois Thierry Pittet 42,99 3 37,50 3 80,49 6 1 20
  Stéphane Noel William Pellat Jean Pierre Giacone 49,40 3 51,59 3 100,99 6 2 17
Les Branlitos Jordan Legay Florian Angélini Théo Balembois 60,70 2 42,15 3 102,85 5 3 15
  Alain Bernard William Pellat Stéphane Noel 49,03 2 55,15 3 104,18 5 4 13
Les Nous C'est Nous Lauris Angélini Florian Angélini Laurent Buttigliero 49,57 1 43,47 3 93,04 4 5 11
  Mathilde Riviere Lauris Angélini Raphaêl Joannis 47,69 2 58,19 2 105,88 4 6 9
  Marc Veray William Pellat Alain Bernard 53,85 2 53,91 2 107,76 4 7 7
  Théo Balembois Jordan Legay Pascal Legay 60,00 0 35,50 3 95,50 3 8 5
L'amour Cosmique Lauris Angélini Thierry Pittet Didier Carpentier 47,01 3 60,00 0 107,01 3 9 3
  Laurent Balembois Theo Balembois Nolwenn Dribault 60,00 0 51,03 3 111,03 3 10 1
Fast and Furius Jacky Molliex Théo Balembois Raphaêl Joannis 60,00 0 55,22 3 115,22 3 11  
  Christian Astruc Laurent Balembois Théo Balembois 60,00 0 55,91 3 115,91 3 12  
Les Teanagers Didier Carpentier Laurent Balembois Gérard Duthel 60,00 0 58,19 3 118,19 3 13  
Randals Bison 1 Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 57,25 3 60,00 0 117,25 3 14  
Classico Christian Astruc Vincent Angélini Lauris Angélini 60,00 0 58,81 3 118,81 3 15  
  Jordan Legay Pascal Legay Patricia Stangierski 60,00 0 51,78 2 111,78 2 16  
Les Marseillais Lauris Angélini Florian Angélini Vincent Angélini 52,46 2 60,00 0 112,46 2 17  
Randals Bison 3 Laurent Balembois Didier Carpentier Thierry Pittet 56,84 1 60,00 0 116,84 1 18  
Les Présidents Didier Carpentier Laurent Balembois Lauris Angélini 60,00 0 60,00 0 120,00 0 19  
  Marc Veray Jean Pierre Giacone Stéphane Noel 60,00 0 60,00 0 120,00 0 19  
Randals Bison 4 Laurent Balembois Théo Balembois Lauris Angélini 60,00 0 60,00 0 120,00 0 19  
  Laurent Balembois Théo Balembois Jacky Molliex 60,00 0 60,00 0 120,00 0 19  
CAVALIER 1 CAVALIER 2 TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES TEMPS FINALE NB VACHES GO 3 TEMPS TOTAL NB VACHES TOTAL PLACE  NB DE POINTS AFET
Lauris Angélini Thierry Pittet 76,05 5 89,37 10 165,42 15 78,89 9 244,31 24 1 20
Laurent Buttigliero Audrey Ferary 86,67 5 100,71 8 187,38 13 92,63 10 280,01 23 2 17
Laurent Balembois Thierry Pittet 71,43 4 86,81 8 158,24 12 66,92 10 225,16 22 3 15
Laurent Balembois Lauris Angélini 90,00 0 74,83 10 164,83 10 69,07 10 233,90 20 4 13
Andrea Roux Marine Richard 107,18 3 115,27 7 222,45 10 104,27 10 326,72 20 5 11
Thierry Pittet Théo Balembois 76,89 10 90,00 0 166,89 10 77,90 9 244,79 19 6 9
Jerome Villedieu Christian Astruc 102,21 4 110,42 10 212,63 14 110,00 0 322,63 14 7 7
Mathilde Riviere Raphaêl Joannis 93,40 3 104,15 9 197,55 12 95,00 0 292,55 12 8 5
Raphaêl Joannis Pierre Joannis 87,30 3 93,99 7 181,29 10 95,00 0 276,29 10 9 3
Raphaêl Joannis Rémi Dasilva 97,09 4 107,65 6 204,74 10 110,00 0 314,74 10 10 1
Détail des deux manches
Détail de la finale