RESULTATS détaillés du concours N°8
                          à Equisud Montpellier du 10 au 13 novembre

CATTLE PENNING et Trophée EL PINTO
Gagnant de la selle EL PINTO : Vincent Angélini
CATEGORIE YOUTH         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Angelini Florian El paso 28,62 1 16,03 1 44,65 2 1 20
Vincent Angélini Criolo 22,07 1 26,16 1 48,23 2 2 17
Gobet Romain Tobiana 28,29 1 22,35 1 50,64 2 3 15
Charlotte Gronchi Ruch 26,87 1 60,00 0 86,87 1 4 13
CATEGORIE BEGINNER         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Bernard Lucette xx 72,77 1 55,72 1 128,49 2 1 20
Sandrine Burlureaux Kandy 60,00 0 32,22 1 92,22 1 2 17
François Guillaume Hidalgo 43,53 1 60,00 0 103,53 1 3 15
Stephanie Guitaud Cheyenne Sir Reward Glo 60,00 0 59,19 1 119,19 1 4 13
CATEGORIE LIMITED OPEN         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Laurent Buttigliero A Red Little Star 15,48 1 21,91 1 37,39 2 1 20
Marc Veray Caravann Du Greou 23,60 1 17,53 1 41,13 2 2 17
Laurence Noel Quito De La Pujette 19,46 1 25,06 1 44,52 2 3 15
Pierre Joannis Birrete 24,68 1 24,85 1 49,53 2 4 13
Alain Bernard Lupin 22,81 1 28,31 1 51,12 2 5 11
William Pellat Kiwi 25,84 1 31,46 1 57,30 2 6 9
Jean Pierre Giacone Jade De Laute 27,50 1 30,97 1 58,47 2 7 7
Stéphane Noel Isidor 16,76 1 43,34 1 60,10 2 8 5
Michel Lieutaud Qrnela Du Greou 40,93 1 30,19 1 71,12 2 9 3
Stephanie Guitaud Cheyenne Sir Reward Glo 49,79 1 26,66 1 76,45 2 10 1
Frédéric Aliaga Fine 38,50 1 49,31 1 87,81 2 11 0
Jean Louis Laval Combiasso 52,71 1 42,13 1 94,84 2 12 0
Jacky Molliex Blackfeet Dry 60,00 0 17,38 1 77,38 1 13 0
Angelini Vincent Criolo 60,00 0 20,60 1 80,60 1 14 0
Pierre Aumelas Peewee 25,24 1 60,00 0 85,24 1 15 0
François Guillaume Hidalgo 60,00 0 29,06 1 89,06 1 16 0
Jean Luc Berrard Nazare Du Greou 60,00 0 32,09 1 92,09 1 17 0
Gobet Philippe Call Me Golden Boy 60,00 0 35,62 1 95,62 1 18 0
Caillat Nathalie Lucky 39,69 1 60,00 0 99,69 1 19 0
Raphaêl Joannis Joe Coy Star 60,00 0 60,00 0 120,00 0 20 0
Audrey Ferary Ginger Solano Pine 60,00 0 60,00 0 120,00 0 21 0
Jacky Molliex Doc Flit Jose 60,00 0 60,00 0 120,00 0 22 0
CATEGORIE OPEN         TPS : 60 SECONDES
NOM ET PRENOM NOM DU CHEVAL TEMPS GO 1 NB VACHES TEMPS GO 2 NB VACHES TEMPS CUMULE NB VACHES PLACE NB DE POINTS 
Angelini Vincent El Paso 14,22 1 17,82 1 32,04 2 1 20
Frédéric Aliaga Fine 17,16 1 17,13 1 34,29 2 2 17
Angelini Florian wake me up 18,99 1 17,59 1 36,58 2 3 15
Laurent Buttigliero A Red Little Star 18,50 1 20,16 1 38,66 2 4 13
Jacky Molliex Doc Flit Jose 28,04 1 18,45 1 46,49 2 5 11
Jean Pierre Giacone Jade De Laute 18,71 1 28,09 1 46,80 2 6 9
Marc Veray Caravann Du Greou 31,63 1 24,90 1 56,53 2 7 7
Alain Bernard Lupin 43,04 1 19,81 1 62,85 2 8 5
William Pellat Kiwi 62,56 1 21,57 1 84,13 2 9 3
Pierre Joannis BIRETTE 29,28 1 67,34 1 96,62 2 10 1
Théo Balembois Oretste Oak Surprise 15,32 1 60,00 0 75,32 1 11 0
Jacky Molliex Blackfeet Dry 15,53 1 60,00 0 75,53 1 12 0
Raphaêl Joannis Joe Coy Star 21,26 1 60,00 0 81,26 1 13 0
Stéphane Noel Isidor 60,00 0 21,68 1 81,68 1 14 0
Laurence Noel Quito De La Pujette 22,76 1 60,00 0 82,76 1 15 0
Angelini Florian El paso 60,00 0 31,06 1 91,06 1 16 0
François Guillaume Hidalgo 60,00 0 32,13 1 92,13 1 17 0
Jordan Legay Top Ten 32,30 1 60,00 0 92,30 1 18 0
Jean Louis Laval Combiasso 60,00 0 38,37 1 98,37 1 19 0
Pierre Aumelas Peewee 89,22 1 60,00 0 149,22 1 20 0
CATTLE PENNING
TEAM PENNING
CATEGORIE YOUTH         TPS : 120 SECONDES
Nom equipe CAVALIER 1  CAVALIER 2 CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS 
  Florian Angélini Vincent Angélini Andrea Roux 39,98 3     39,98 3 1 20
  Florian Angélini Vincent Angélini Charlotte Gronchi 39,74 3     39,74 3 2 17
CATEGORIE LIMITED OPEN         TPS : 120 SECONDES
Nom equipe CAVALIER 1  CAVALIER 2 CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS 
Les Fils à Leur Mère Valérie Angélini Florian Angélini Vincent Angélini 38,42 3 37,69 3 76,11 6 1 20
Entente OM-OL Jacky Molliex Florian Angélini Vincent Angélini 44,47 3 33,57 3 78,04 6 2 17
  Philip Chabanon Anne Chabanon Frédéric Aliaga 48,74 3 50,38 3 99,12 6 3 15
  Laurent Buttigliero Charlotte Gronchi William Pellat 61,83 3 39,00 3 100,83 6 4 13
  Michel Lieutaud Marc Veray Alain Gras 40,99 3 70,71 3 111,70 6 5 11
  Philip Chabanon Pierre Aliaga Frédéric Aliaga 69,69 3 46,28 3 115,97 6 6 9
  Michel Lieutaud Marc Veray Jean Luc Berrard 97,97 3 94,03 3 192,00 6 7 7
  Michel Lieutaud Jean Luc Berrard Laurent Buttigliero 107,97 2 65,68 3 173,65 5 8 5
  Alain Gras Marc Veray Jean Luc Berrard 111,08 1 29,73 3 140,81 4 9 3
  Sandrine Burlureaux Charlotte Gronchi Lucette Bernard 66,15 3 114,95 1 181,10 4 10 1
  Anne Chabanon Pierre Aliaga Frédéric Aliaga 93,49 2 103,39 2 196,88 4 11 0
  Stéphane Noel Laurence Noel Jean Pierre Giacone 105,42 1 111,67 2 217,09 3 12 0
  Stéphane Noel William Pellat Laurence Noel 110,01 1 116,02 2 226,03 3 13 0
  Pierre Aumelas Laurent Buttigliero Jean Luc Berrard 120,00 0 26,86 3 146,86 3 14 0
  Daniel Tron Jean Pierre Giacone Alain Bernard 120,00 0 55,89 3 175,89 3 15 0
  Laurence Noel Lucette Bernard Daniel Tron 67,15 3 120,00 0 187,15 3 16 0
  Alain Bernard Lucette Bernard Charlotte Gronchi 97,94 3 120,00 0 217,94 3 17 0
Corse Morati Francois Gaffory pierre Castelani Alain 120,00 0 64,05 2 184,05 2 18 0
  Sandrine Burlureaux William Pellat Michel Lieutaud 120,00 0 105,96 2 225,96 2 19 0
  Philip Chabanon Anne Chabanon Pierre Aliaga 120,00 0 106,27 2 226,27 2 20 0
  Jaillet Emmanuel Joannis Pierre Guillaume Francois 110,17 2 120,00 0 230,17 2 21 0
  Sandrine Burlureaux Jean Luc Berrard William Pellat 120,00 0 120,00 0 240,00 0 22 0
  Gérard Duthel Christian Astruc Thierry Pittet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 23 0
Valerie's Boys Gérard Duthel Valérie Angélini Thierry Pittet 120,00 0 120,00 0 240,00 0 24 0
CATEGORIE OPEN         TPS : 60 SECONDES
Nom equipe CAVALIER 1  CAVALIER 2 CAVALIER 3 TEMPS GO 1 NB VACHES 1 TEMPS GO 2 NB VACHES 2 TEMPS CUMULE NB VACHES TOT PLACE NB DE POINTS 
Randals Bison 1 Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 37,21 3 24,00 3 61,21 6 1 20
Randals Bison 2 Laurent Balembois Théo Balembois Thierry Pittet 40,76 3 34,00 3 74,76 6 2 17
Les Marseillais Angelini Lauris Angelini Florian Angelini Vincent 33,31 3 43,38 3 76,69 6 3 15
  Angelini Florian Pittet Thierry Buttigliero Laurent 47,24 3 36,38 3 83,62 6 4 13
Randals Bison 4 Laurent Balembois Théo Balembois Lauris Angélini 44,55 3 39,50 3 84,05 6 5 11
  Juan Araquistain Juan Ara. Junior Rafa Tramullas 49,56 3 47,40 3 96,96 6 6 9
  Arturo Cantera Eduardo Sicilia Luismi Mainar 50,90 3 54,50 3 105,40 6 7 7
  Juan Araquistain Juan Ara. Junior Sergio Ozcoz 48,00 2 27,12 3 75,12 5 8 5
  Marc Veray William Pellat Alain Bernard 44,59 1 59,56 3 104,15 4 9 3
  Xavier Vidal Rafa Tramullas Arturo Cantera 54,25 2 50,69 2 104,94 4 10 1
  Stéphane Noel William Pellat Jean Pierre Giacone 52,04 1 58,78 3 110,82 4 11 0
  Alain Bernard William Pellat Stéphane Noel 45,34 1 45,88 2 91,22 3 12 0
Les Branlitos Jordan Legay Florian Angélini Théo Balembois 21,29 3 60,00 0 81,29 3 13 0
Les Teanagers Didier Carpentier Laurent Balembois Gérard Duthel 33,34 3 60,00 0 93,34 3 14 0
  Sergio Ozcoz Edu Vidal Jokin Fernandez 60,00 0 36,06 3 96,06 3 15 0
  Damian Valera Rafa Tramullas Luismi Mainar 46,16 3 60,00 0 106,16 3 16 0
  Luismi Mainar Jokin Fernandez Edu Vidal 60,00 0 47,82 3 107,82 3 17 0
  Sergio Ozcoz Eduardo Sicilia Jon Fernandez 48,17 3 60,00 0 108,17 3 18 0
  Jacky Molliex gerard duthel Buttigliero Laurent 60,00 0 48,25 3 108,25 3 19 0
  Luismi Mainar Eduardo Sicilia Jon Fernandez 60,00 0 50,69 3 110,69 3 20 0
  Eduardo Sicilia. Edu Vidal Jokin Fernandez 51,89 3 60,00 0 111,89 3 21 0
Randals Bison 3 Laurent Balembois Didier Carpentier Thierry Pittet 60,00 0 49,75 2 109,75 2 22 0
  Rafa Tramullas Arturo Cantera Luismi Mainar 60,00 0 56,03 2 116,03 2 23 0
  Xavier Vidal Jon Fernandez Sergio Ozcoz 56,61 2 60,00 0 116,61 2 24 0
Corse Morati Francois Gaffory pierre Castelani Alain 60,00 0 57,31 2 117,31 2 25 0
  Arturo Cantera Eduardo Sicilia Sergio Ozcoz 52,97 1 60,00 0 52,97 1 26 0
  Xavier Vidal Sergio Torrente Arturo Cantera 50,11 1 60,00 0 110,11 1 27 0
  Edu Vidal Jokin Fernandez Rafa Tramullas 52,08 1 60,00 0 112,08 1 28 0
  Edu Vidal Jokin Fernandez Damian Valera 53,19 1 60,00 0 113,19 1 29 0
  Luismi Mainar Eduardo Sicilia Sergio Ozcoz 60,00 0 60,00 0 120,00 0 30 0
  Marc Veray Jean Pierre Giacone Stéphane Noel 60,00 0 60,00 0 120,00 0 31 0
  Xavier Vidal Damian Valera Rafa Tramullas 60,00 0 60,00 0 120,00 0 32 0
  Jon Fernandez Edu Vidal Jokin Fernandez 60,00 0 60,00 0 120,00 0 33 0
  Jon Fernandez Edu Vidal Eduardo Sicilia 60,00 0 60,00 0 120,00 0 34 0
  Damian Valera Sergio Torrente Jon Fernandez 60,00 0 60,00 0 120,00 0 35 0
  Rafa Tramullas Xavier Vidal Sergio Torrente 60,00 0 60,00 0 120,00 0 36 0
  Sergio Torrente Sergio Ozcoz Arturo Cantera 60,00 0 60,00 0 120,00 0 37 0
  Juan Araquistain Juan Ara. Junior Xavier Vidal 60,00 0 60,00 0 120,00 0 38 0
  Damian Valera Arturo Cantera Luismi Mainar 60,00 0 60,00 0 120,00 0 39 0