Il était un fois dans l'Ouest Cent dollars pour un shérif Chasseur de prime Le gagnant du Kentucky L'attaque de la malle poste La piste des géants Pour quelques dollars de plus Le trésor de Pancho Villa La horde sauvage Les grands espaces Le pony express

retour accueil          CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007                                                 EQUISUD - MONTPELLIER

- Le salon EQUISUD de Montpellier accueillait cette année 94 cavaliers membres des 5 associations Françaises de tri de bétail qualifiés pour disputer la finale du
championnat de france  de Cattle penning et Team penning.
C'est donc 68 cavaliers de Cattle penning et 66 équipes de Team penning qui se sont affrontés à des vaches exeptionnellement combatives fournies par Joseph Biochini.
Malgré le manque de tribune (promise par l'organisation) un public averti est venu en nombre apprécier le travail des cavaliers.
L'AFET gagne 4 titres de champion de France (+ les deux titres en classe Mini Youth) sur les 6 possibles.
Nous remercions tous nos bénévoles qui ont contribué à faire de cette manifestation un succès total.

CATTLE PENNING (impression des résultats complets ici)

Assoc Cavalier Cheval temps 1 Qté bêtes temps 2 Qté bêtes temps finale Qté bêtes TEMPS cumulé Cumul bêtes Place
OPEN
AFET Versaud Océane Mario 21,10 1 21,67 1 17,69 1 60,46 3 1
AWA Gaillard Georges Barone Pepper Girl 31,04 1 20,77 1 23,01 1 74,82 3 2
AFET Lieutaud Michel ORNELA 26,27 1 24,22 1 26,74 1 77,23 3 3
VR Loreille Patrick JIM 17,95 1 33,31 1 26,12 1 77,38 3 4
AFET Chabanon Anne Kheops 16,43 1 28,91 1 40,02 1 85,36 3 5
VR Mermillod Denys QUOI 20,99 1 34,19 1 32,49 1 87,67 3 6
AFET Falomir Fabien LYNX MUTCHO DYN 19,97 1 22,60 1 60 0 102,57 2 7
VR Vasserot Philippe TAOIK 28,28 1 19,08 1 60 0 107,36 2 8
VR Teixeira Fabrice TAOIK 24,22 1 23,37 1 60 0 107,59 2 9
AFET Quesney Sébastien Mistral Investment 33,77 1 19,21 1 60 0 112,98 2 10
YOUTH
EST Muller David Bright Slide 18,38 1 18,94 1 20,87 1 58,19 3 1
AFET Gayet Pierre julien  JOE PEPPER BAR 23,89 1 20,43 1 16,76 1 61,08 3 2
EST Lostuzzo Aurélia Superlyncs 32,18 1 21,03 1 17,85 1 71,06 3 3
AFET Sery Charlotte ROOSTER DOCS LYNX 31,99 1 18,41 1 27,73 1 78,13 3 4
EST Muller Lucas Puck Lynx 19,62 1 23,02 1 60 0 102,64 2 5
AFET Laval Jéromine rawson 60,00 0 36,44 1 38,46 1 134,90 2 6
EST Boegli Meagan Red River Sal 39,46 1 60,00 0 37,68 1 137,14 2 7
AWA Bernardeau Jordan Dry Bar Image 28,47 1 60,00 0 60 0 148,47 1 8
AFET Hugo Pauline Marina 60,00 0 60,00 0 29,81 1 149,81 1 9
VR Biolchini Sara SHANGHAI 60,00 0 38,00 1 60 0 158,00 1 10
AFET Ferret Arnaud MOKA ZIP TO SMOKEY 51,73 1 60,00 0 60 0 171,73 1 11
AWA Magnaudeix Diane Dapnée 60,00 0 60,00 0 52,03 1 172,03 1 12
MINI YOUTH
AFET Gouiran  Valentin Paz 90,00 0 51,17 1 90 0 231,17 1 1
AFET Gayet Alexandra MISS PEPPER EYES  74,92 1 90,00 0 90 0 254,92 1 2
AFET Sery Eline  STARRY JET IMAGE 90,00 0 90,00 0 90 0 270,00 0 3
AFET Angélini Vincent  Canabis 90,00 0 90,00 0 90 0 270,00 0 4
LIMITED OPEN
AFET Volle Patrick Criollo 17,87 1 39,50 1 22,19 1 79,56 3 1
AFET Agnoly Amandine Taco 35,87 1 21,99 1 25,35 1 83,21 3 2
AWA Flachaire Eric Bonny 29,52 1 28,03 1 26,77 1 84,32 3 3
AFET Bruyant Laurent Joe Coy Star 23,66 1 32,47 1 34,35 1 90,48 3 4
AFET Oswalt Jean Claude SAI 21,67 1 20,70 1 60,00 0 102,37 2 5
EST Schmitt Delphine St Flying Proof 23,01 1 60,00 0 28,57 1 111,58 2 6
AWA Pasty François Lenas Busy Louise 60,00 0 23,05 1 30,74 1 113,79 2 7
EST Pidutti Virginie Itawa City 20,03 1 41,46 1 60,00 0 121,49 2 8
EST Hoffstetter Isabelle Twist 60,00 0 26,85 1 39,30 1 126,15 2 9
AFET Laval Jean Louis  combiasso 26,61 1 60,00 0 60,00 0 146,61 1 10

TEAM PENNING (impression des résultats complets ici)

1ère manche 2eme manche Finale CUMUL  
Assoc CAVALIER 1            Nom Prénom CAVALIER 2            Nom Prénom CAVALIER 3            Nom Prénom NB DE BÊTES TEMPS NB DE BÊTES TEMPS NB DE BÊTES TEMPS BÊTES TEMPS Place
OPEN
AFET Falomir Fabien Berger Georges Versaud Océane 3 84,04 3 59,78 3 46,89 9 190,71 1
AFET Balembois Laurent Carpentier Didier Noiret Stéphane 3 84,93 3 76,67 3 56,56 9 218,16 2
EST Muller Alain Muller David Lostuzzo Aurélia 3 73,83 2 80,53 3 39,63 8 193,99 3
EST Muller Alain Muller David Muller Lucas 3 76,11 2 65,23 3 55,81 8 197,15 4
VR Mermillod Denys Gillo Valérie Charvier Robert 2 80,57 3 64,59 3 65,00 8 210,16 5
AFET Genais Dominique Noiret Stéphane Carpentier Didier 1 89,94 3 52,32 3 64,38 7 206,64 6
VR Loreille Patrick Teixeira Fabrice Vasserot Philippe 2 78,93 3 55,81 1 79,53 6 214,27 7
AWA Rostan Manu Leroy Françoise Gaillard Chloé 3 56,48 3 81,79 0 90,00 6 228,27 8
AWA Arnaud Christophe Gaillard Georges Rabiller Claude 3 79,13 2 87,87 1 99,59 6 266,59 9
AFET Balembois Théo Hugo Pauline Bruyant Laurent 3 79,03 2 78,13 0 90,00 5 247,16 10
YOUTH
EST Lostuzzo Aurélia Muller Lucas Muller David 3 44,76 3 47,33 3 48,30 9 140,39 1
AFET Gayet Pierre julien  Gayet Alexandra Gayet Floriane 3 50,22 3 56,99 1 112,17 7 219,38 2
AWA Bernardeau Jordan Magnaudeix Diane Flachaire Roxane 1 109,22 3 80,67 3 94,55 7 284,44 3
AFET Ferret Arnaud Sery Charlotte Laval Jéromine 1 113,60 1 120,58 3 54,28 5 288,46 4
EST Lostuzzo Aurélia Boegli Meagan Muller Lucas 3 93,92 0 120,00 1 108,67 4 322,59 5
VR Biolchini Sara Loreille Léa Gaillard Christopher  3 84,89 0 120,00 0 120,00 3 324,89 6
AFET Gayet Pierre julien  Sery Charlotte Gayet Floriane 0 120,00 3 84,93 0 120,00 3 324,93 7
MINI YOUTH
AFET Angélini Vincent  Sery Eline  Gayet Alexandra 1 104,47 1 62,30 1 57,40 3 224,17 1
AFET Sery Eline  Gayet Alexandra Gouiran Valentin 1 86,89 0 150,00 2 92,17 3 329,06 2
LIMITED OPEN
AFET Azemar Alexis Agnoly Amandine Volle Patrick 3 63,12 3 48,34 3 33,67 9 145,13 1
AFET Falomir Fabien Veray Marc Lieutaud Michel 3 58,23 3 58,81 3 71,42 9 188,46 2
EST Pidutti Virginie Fady Nicolas Hytry Thomas 3 102,18 3 111,38 3 34,33 9 247,89 3
EST Schmitt Delphine Hoffstetter Isabelle Fady Nicolas 3 62,07 2 117,18 3 57,99 8 237,24 4
AFET Gayet Gérard Sery Dominique Oswalt Jean Claude 3 95,56 3 62,27 1 102,25 7 260,08 5
AFET Chabanon Anne Chabanon Philip Rilleni François 3 66,47 3 105,75 1 103,05 7 275,27 6
AFET Chabanon Anne Aliaga Pierre Rilleni François 2 114,87 2 118,21 3 82,81 7 315,89 7
EST Hoffstetter Isabelle Hytry Thomas Schalck Dominique 3 43,17 3 59,70 0 120,00 6 222,87 8
AFET Aumelas Pierre Clauzel Oriane Clauzel Stéphane 3 73,71 3 68,57 0 120,00 6 262,28 9
AWA Roulet Martine Gonnot Jean-Michel Boueroux J-Michel 3 85,97 2 111,77 0 120,00 5 317,74 10