RESULTATS et CLASSEMENT GENERAL 2011
- Résultats du concours N°1 à St Martin de Crau les 19 et 20 mars
- Résultats du concours N°2 à Barbentane les 16 et 17 avril
- Résultats du concours N°3 à Auroux les 21 et 22 mai

- Résultats du concours N°4 à Lanuejols les 19 et 20 juin
- Résultats du concours N°5 à St Just d'Avray les 16 et 17 juillet                                           Résultats du trophée OPEN RANDALS BISON
- Résultats du concours N°6 à St Agrève du 12 au 15 Août
- Résultats du concours N°7 à Périgny les 17 et 18 septembre                                            Résultats du championnat de France 2011 à Chabeuil
- Résultats du concours N°8 à Equisud Montpellier du 10 au 13 novembre 2011
- Résultats des trophées Equisud Montpellier du 10 au 13 novembre                       
Classement final du CHAMPIONNAT 2011
(ne figurent sur les tableaux que les cavaliers/équipes ayant marqués des points au moins une fois sur un concours)
RANCH SORTING : CHAMPIONS 2011 -- LAURENT BALEMBOIS et THIERRY PITTET
Noms & Prenoms Noms & Prenoms Concours N°1 Concours N°2 Concours N°3 Concours N°4 Concours N°5 Concours N°6 Concours N°7 Concours N°8 Total Points  Total 3 meilleurs concours  Place
Laurent Balembois Thierry Pittet 0 0 0 15 13 0 20 0 48 48 1
Laurent Balembois Théo Balembois 20 0 0 0 15 0 0 0 35 35 2
Laurent Balembois Lauris Angélini 0 0 0 13 20 0 0 0 33 33 3
Marc Veray Jean Luc Berrard 11 0 0 0 17 0 0 0 28 28 4
Lauris Angélini Thierry Pittet 0 0 0 20 5 0 0 0 25 25 5
Thierry Pittet Théo Balembois 15 0 0 9 0 0 0 0 24 24 6
Jean Pierre Giacone Laurence Noel 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17 7
Jean Louis Laval Arnaud Pozzi 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 7
Laurent Buttigliero Audrey Ferary 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17 7
Emmanuel Jaillet Jacques Sicre 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 10
Lauris Angélini Vincent Angélini 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13 11
Christian Astruc Jacky Molliex 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 11
Raphaêl Joannis Théo Balembois 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 13
Andrea Roux Marine Richard 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11 11
Jordan Legay Caroline Gabas 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 11
Lauris Angélini Florian Angélini 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9 16
Michel Lieutaud Jean Luc Berrard 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 16
Andrea Roux Elody Chavancy 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 16
Lauris Angélini Gérard Duthel 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 19
Stéphane Noel Jean Pierre Giacone 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 19
Jerome Villedieu Christian Astruc 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 19
Gérard Duthel Jacky Molliex 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 19
Mathilde Riviere Raphaêl Joannis 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 23
Laurent Buttigliero Florian Angélini 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 23
Stéphane Noel Laurence Noel 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 25
Raphaêl Joannis Pierre Joannis 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 25
Lauriane Daffort Patrice Meyer 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 25
Jacky Molliex Manoel Pourras 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 28
Raphaêl Joannis Rémi Dasilva 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 28
Romain Gobet Philippe Gobet 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 28
CATTLE PENNING
CATEGORIE YOUTH                                                      
CHAMPION 2011 CATEGORIE YOUTH : Florian Angélini                                                      
Noms & Prenoms Nom du Cheval  LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  3 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Angélini Florian El Paso 0 17 20 0 0 17 0 20 74 54 1 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 2 2 0 0 2 0 2 8 0,00 42,62 88,66 0,00 0,00 60,79 0,00 44,65 236,72
Angélini Vincent Criolo 0 20 11 0 0 15 0 17 63 46 2 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 2 1 0 0 2 0 2 7 0,00 42,22 101,00 0,00 0,00 70,96 0,00 48,23 262,41
Legay Nathan Only You Berry 0 0 17 0 0 13 0 0 30 30 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0,00 0,00 94,69 0,00 0,00 77,66 0,00 0,00 172,35
Sery Eline Just For The Night 0 0 15 0 0 9 0 0 24 24 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0,00 0,00 76,41 0,00 0,00 110,89 0,00 0,00 187,30
Chavancy Elody Platinium Sierra 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,57 0,00 0,00 58,57
Roux Andrea Check 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 89,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,81
Angélini Florian Wake Me Up 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,41 0,00 0,00 98,41
CATEGORIE BEGINNER                                                      
CHAMPION 2011 CATEGORIE BEGINNER : François Guillaume                                                      
Noms & Prenoms Nom du Cheval  LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  3 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Guillaume François Hidalgo 0 0 0 0 0 20 0 15 35 35 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 112,30 0,00 103,53 335,83
Bernard Lucette Rabassier 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,49 128,49
Burlureaux Sandrine Kandy 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,22 92,22
Molliex Stephanie Blackfeet Dry 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,64 0,00 0,00 127,64
Guitaud Stephanie Cheyenne Sir Reward Glo 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,19 119,19
CATEGORIE LIMITED OPEN                                                      
CHAMPION 2011 CATEGORIE LIMITED OPEN : Pierre Aumelas                                                      
Noms & Prenoms Nom du Cheval  LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  3 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Aumelas Pierre Peewee 0 15 11 0 0 15 0 0 41 41 1 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 2 1 0 0 2 0 1 6 0,00 46,71 82,44 0,00 0,00 46,28 0,00 85,24 260,67
Veray Marc Caravann Du Greou 0 17 0 0 0 0 0 17 34 34 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0,00 37,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13 78,66
Joannis Raphaêl Joe Coy Star 0 13 0 0 0 20 0 0 33 33 3 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0,00 48,78 0,00 0,00 0,00 38,51 0,00 120,00 207,29
Lieutaud Michel Qrnela Du Greou 0 11 0 0 0 17 0 3 31 31 4 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0,00 49,38 0,00 0,00 0,00 44,93 0,00 71,12 165,43
Buttigliero Laurent A Red Little Star 0 0 9 0 0 1 0 20 30 30 5 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 2 5 0,00 82,75 84,16 0,00 0,00 85,93 0,00 37,39 290,23
Joannis Pierre Birrete 0 5 0 0 0 7 0 13 25 25 6 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0,00 80,16 0,00 0,00 0,00 81,84 0,00 49,53 211,53
Berrard Jean Luc Nazare Du Greou 0 9 0 0 0 13 0 0 22 22 7 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 1 5 0,00 59,60 0,00 0,00 0,00 46,69 0,00 92,09 198,38
Noel Laurence Quito De La Pujette 0 3 0 0 0 3 0 15 21 21 8 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 2 5 0,00 96,06 0,00 0,00 0,00 82,28 0,00 44,52 222,86
Molliex Jacky Doc Flit Jose 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20 9 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0,00 33,00 120,00 0,00 0,00 96,03 0,00 120,00 369,03
Sery Eline Just For The Night 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20 10 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 39,75 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 159,75
Molliex Jacky Blackfeet Dry 0 1 17 0 0 0 0 0 18 18 11 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0,00 72,25 60,84 0,00 0,00 120,00 0,00 77,38 330,47
Noel Stéphane Isidor 0 0 0 0 0 11 0 5 16 16 12 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 56,29 0,00 60,10 236,39
Ferret Laurent Sweet Bonny Bandit 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 13 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 67,66 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 187,66
Giacone Jean Pierre Jade De Laute 0 7 0 0 0 0 0 7 14 14 14 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 2 5 0,00 63,55 0,00 0,00 0,00 126,50 0,00 58,47 248,52
Jaillet Emmanuel Massai 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 15 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0,00 112,12 81,13 0,00 0,00 110,43 0,00 0,00 303,68
Bernard Alain Lupin 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 16 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0,00 74,53 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 51,12 245,65
Marion Céline Skippy Choice 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,34 0,00 0,00 75,34
Astruc Jocelyne Nikita 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 18 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0,00 0,00 113,41 0,00 0,00 101,13 0,00 0,00 214,54
Lombard Michel Esteban El Vaquero 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 19 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 123,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,38
Stangierski Patricia Chic Sonitas Sun 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 20 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 80,85 0,00 0,00 200,85
Guitaud Stephanie Cheyenne Sir Reward Glo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,45 76,45
CATEGORIE OPEN                                                      
CHAMPION 2011 CATEGORIE OPEN : Florian Angélini                                                       
Noms & Prenoms Nom du Cheval  LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  3 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Angélini Florian Wake Me Up 0 20 0 0 0 17 0 15 52 52 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0,00 42,32 0,00 0,00 0,00 47,18 0,00 36,58 126,08
Molliex Jacky Blackfeet Dry 0 15 20 0 0 3 0 0 38 38 2 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 2 2 0 0 2 0 1 7 0,00 47,00 45,04 0,00 0,00 87,55 0,00 75,53 255,12
Angélini Florian El Paso 0 0 13 0 0 20 0 0 33 33 3 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 1 5 0,00 0,00 80,69 0,00 0,00 38,85 0,00 91,06 210,60
Legay Jordan Top Ten 0 0 17 0 0 15 0 0 32 32 4 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 1 5 0,00 0,00 66,88 0,00 0,00 51,78 0,00 92,30 210,96
Buttigliero Laurent A Red Little Star 0 9 9 0 0 0 0 13 31 31 5 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 2 1 0 0 1 0 2 6 0,00 60,28 79,00 0,00 0,00 97,33 0,00 38,66 275,27
Noel Stéphane Isidor 0 11 0 0 0 13 0 0 24 24 6 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 1 5 0,00 54,93 0,00 0,00 0,00 58,96 0,00 81,68 195,57
Veray Marc Caravann Du Greou 0 17 0 0 0 0 0 7 24 24 7 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0,00 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,53 103,38
Angélini Vincent El Paso 0 1 0 0 0 0 0 20 21 21 8 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0,00 73,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04 105,42
Balembois Théo Oretste Oak Surprise 0 13 7 0 0 0 0 0 20 20 9 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 1 4 0,00 54,24 83,62 0,00 0,00 0,00 0,00 75,32 213,18
Bernard Alain Lupin 0 7 0 0 0 5 0 5 17 17 10 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0,00 65,41 0,00 0,00 0,00 87,20 0,00 62,85 215,46
Aliaga Frédéric x 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29 34,29
Sery Dominique Les Rocks 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 12 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0,00 0,00 77,16 0,00 0,00 104,55 0,00 0,00 181,71
Molliex Jacky Doc Flit Jose 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 13 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 2 4 0,00 79,06 120,00 0,00 0,00 113,93 0,00 46,49 359,48
Angélini Vincent Criolo 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 14 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0,00 0,00 89,20 0,00 0,00 75,57 0,00 0,00 164,77
Jacquet Daniel Shaman 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,99 0,00 0,00 62,99
Giacone Jean Pierre Jade De Laute 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 16 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 83,57 0,00 46,80 250,37
Ferary Audrey Ginger Solano Pine 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 17 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 75,75 0,00 0,00 195,75
Aumelas Sylvie Miss Lily 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 18 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0,00 91,07 0,00 0,00 0,00 75,92 0,00 0,00 166,99
Duthel Gérard Geronimo 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 19 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,00 66,69 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,69
Guillaume François Hidalgo 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 20 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0,00 0,00 84,78 0,00 0,00 120,00 0,00 92,13 296,91
Joannis Raphaêl Joe Coy Star 0 3 0 0 0 1 0 0 4 4 21 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0,00 69,31 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 81,26 225,27
Laval Jean Louis Combiasso 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 22 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0,00 99,85 89,00 0,00 0,00 120,00 0,00 98,37 407,22
Joannis Pierre Birrete 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 23 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 4 0,00 95,97 0,00 0,00 0,00 94,19 0,00 96,62 286,78
Villedieu Jerome Chance Okie Lena 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 107,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,66
TEAM PENNING
CATEGORIE MINI YOUTH                                                                            
CHAMPIONS 2011 CATEGORIE MINI YOUTH : Mae Molliex / Jade Noailly / Eve Moretti                                                      
Noms & Prenoms Noms & Prenoms Noms & Prenoms LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  5 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Mae Molliex Jade Noailly Eva Moretti 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,76 0,00 0,00 198,76
Jade Noailly Gaelle Rabilloud Eva Moretti 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,15 0,00 0,00 246,15
CATEGORIE YOUTH                                                                            
CHAMPIONS 2011 CATEGORIE YOUTH : Florian Angélini / Vincent Angélini / Andrea Roux                                                      
Noms & Prenoms Noms & Prenoms Noms & Prenoms LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  5 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Florian Angélini Vincent Angélini Andrea Roux 20 0 20 20 0 17 0 20 97 97 1 1 0 1 1 0 1 0 1 5 5 0 3 3 0 5 0 6 22 178,55 0,00 161,60 179,43 0,00 155,43 0,00 77,60 752,61
Florian Angélini Vincent Angélini Charlotte Gronchi 17 20 0 0 0 20 0 17 74 74 2 1 1 0 1 0 1 0 1 5 4 6 0 0 0 6 0 5 21 170,62 123,00 0,00 240,00 0,00 66,66 0,00 148,68 748,96
Nathan Legay Eline Sery Vincent Angélini 0 0 0 0 20 13 0 0 33 33 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0,00 0,00 240,00 0,00 98,08 206,65 0,00 0,00 544,73
Elody Chavancy Vincent Angélini Florian Angélini 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,85 0,00 0,00 149,85
Fanny Chavancy Nathan Legay Vincent Angélini 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,03 0,00 0,00 222,03
Fanny Chavancy Eline Sery Vincent Angélini 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,73 0,00 0,00 228,73
CATEGORIE BEGINNER                                                                            
CHAMPIONS 2011 CATEGORIE BEGINNER : Pascal Norde / Christine Norde / Christian Astruc                                                      
Noms & Prenoms Noms & Prenoms Noms & Prenoms LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  5 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Pascal Norde Christine Norde Christian Astruc 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 179,93 0,00 0,00 0,00 0,00 179,93
Céline Marion Stephanie Molliex Nathalie Thenoz 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,86 0,00 0,00 211,86
Corinne Bayle Laurence Noel Lucette Bernard 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17 3 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 216,22 120,00 240,00 0,00 0,00 576,22
Lucette Bernard Corinne Bayle Thierry Bayle 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,69 0,00 0,00 232,69
Pascal Norde Christine Norde Jocelyne Astruc 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 227,69 0,00 0,00 0,00 0,00 227,69
Theo Bro Sandra Bro Valérie Angélini 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 234,02 0,00 0,00 0,00 0,00 234,02
CATEGORIE LIMITED OPEN                                                                            
CHAMPIONS 2011 CATEGORIE LIMITED OPEN : Michel Lieutaud / Marc Veray / Jean Luc Berrard                                                      
Noms & Prenoms Noms & Prenoms Noms & Prenoms LISTE DES CONCOURS PARTICIPATION TOTAL DE VACHES TEMPS 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT Total  5 meilleurs Place C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 TOT
Michel Lieutaud Marc Veray Jean Luc Berrard 9 15 0 15 0 15 0 7 61 61 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 6 6 0 6 0 6 0 6 30 194,57 170,88 0,00 169,03 0,00 124,69 0,00 192,00 851,17
Jacky Molliex Florian Angélini Vincent Angélini 0 0 20 0 15 5 0 17 57 57 2 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 0 3 0 3 4 0 6 16 0,00 0,00 177,96 240,00 60,48 148,12 0,00 78,04 704,60
Michel Lieutaud Jean Luc Berrard Laurent Buttigliero 0 1 0 20 20 7 0 5 53 53 3 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 4 0 6 3 5 0 5 24 225,66 184,68 0,00 134,61 54,52 202,69 0,00 173,65 975,81
Valérie Angélini Florian Angélini Vincent Angélini 0 0 0 0 13 17 0 20 50 50 4 1 1 0 1 1 1 0 1 6 3 3 0 2 3 6 0 6 23 173,88 217,75 0,00 188,19 60,70 101,72 0,00 76,11 818,35
Gérard Duthel Christian Astruc Thierry Pittet 0 17 17 0 3 0 9 0 46 46 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 6 3 3 2 1 2 0 17 240,00 163,25 211,81 200,00 55,11 238,69 210,59 240,00 1559,45
Stéphane Noel William Pellat Laurence Noel 17 0 0 13 11 0 0 0 41 41 6 1 1 0 1 1 1 0 1 6 6 2 0 5 3 3 0 3 22 137,94 232,75 0,00 171,71 87,53 190,61 0,00 226,03 1046,57
Daniel Tron Jean Pierre Giacone Alain Bernard 7 11 0 0 17 0 0 0 35 35 7 1 1 0 1 1 0 0 1 5 5 5 0 2 3 0 0 3 18 178,24 163,04 0,00 233,67 57,65 0,00 0,00 175,89 808,49
Pierre Aumelas Laurent Buttigliero Audrey Ferary 0 20 13 0 0 0 0 0 33 33 8 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 6 2 1 0 3 0 3 15 240,00 150,68 186,28 228,53 0,00 200,18 0,00 146,86 1152,53
Stéphane Noel Laurence Noel Jean Pierre Giacone 11 0 0 0 9 3 0 0 23 23 9 1 1 0 1 1 1 0 1 6 6 0 0 4 3 4 0 3 20 179,55 240,00 0,00 181,30 97,61 153,82 0,00 217,09 1069,37
Charlotte Sery Eline Sery Caroline Gabas 0 0 0 0 0 20 3 0 23 23 10 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,03 222,00 0,00 318,03
Andrea Roux Arnaud Pozzi Elody Chavancy 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,53 0,00 111,53
Caroline Gabas Jacky Molliex Cedric Sauzet 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99
Thierry Bayle Alain Bernard Daniel Tron 0 0 0 17 1 0 0 0 18 18 13 1 1 0 1 1 0 0 0 4 3 0 0 6 2 0 0 0 11 162,10 240,00 0,00 155,27 72,89 0,00 0,00 0,00 630,26
Michel Lombard Emmanuel Jaillet Arnaud Pozzi 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 14 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,32 115,48 0,00 288,80
Sylvie Aumelas William Pellat Pierre Aumelas 15 0 0 0 0 1 0 0 16 16 15 1 1 0 0 0 1 0 0 3 6 3 0 0 0 4 0 0 13 148,00 189,43 0,00 0,00 0,00 155,52 0,00 0,00 492,95
Jocelyne Astruc Christian Astruc Emmanuel Jaillet 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 16 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 5 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,83 188,62 0,00 387,45
Gérard Duthel Valérie Angélini Thierry Pittet 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 17 1 1 1 1 0 1 0 1 6 3 0 2 3 0 0 0 0 8 185,75 240,00 158,37 176,07 0,00 240,00 0,00 240,00 1240,19
Philip Chabanon Anne Chabanon Frédéric Aliaga 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 99,12
